Floor Space Guide
Requirements for Swine
| Kilograms | Pounds | Square Metres | Square Feet |
| 5 | 11 | – | – |
| 6 | 13 | – | – |
| 7 | 15 | 0.13 | 1.4 |
| 8.5 | 19 | 0.15 | 1.6 |
| 11 | 24 | 0.17 | 1.9 |
| 14.5 | 32 | 0.20 | 2.2 |
| 18 | 40 | 0.24 | 2.6 |
| 23 | 50 | 0.29 | 3.0 |
| 28 | 60 | 0.32 | 3.4 |
| 36 | 80 | 0.39 | 4.2 |
| 45 | 100 | 0.45 | 4.8 |
| 55 | 120 | 0.49 | 5.3 |
| 66 | 140 | 0.56 | 6.0 |
| 73 | 160 | 0.60 | 6.5 |
| 82 | 180 | 0.66 | 7.1 |
| 90 | 200 | 0.70 | 7.6 |
| 105 | 230 | 0.75 | 8.1 |
| 112 | 250 | 0.78 | 8.5 |
POSSIBLE CANADA POST DISRUPTION