Water Consumption Guide
Rates for Swine
| Type of Pig | Consumption (Litres/Day) | Minimum (Litres) |
| Suckling Pig | – | 0.3 |
| Nursery (5 – 25 kg) | 0.5 – 2.5 | 0.7 |
| Weaner (25 – 40 kg) | 2.5 – 4 | 1.0 |
| Grower (40 – 70 kg) | 4 – 7 | 1.3 |
| Finisher (70 – 120 kg) | 7 – 9 | 1.5 |
| Pregnant Sow | 9 – 15 | 1.5 |
| Lactating Sow | 18 – 35 | 2.0 |
| Nipple/Bite | – | 1.5 – 2.0 |
| Nose Drinker | – | 2.5 |
POSSIBLE CANADA POST DISRUPTION